🎟️ GRAN SORTEO MILLONARIO
Participa desde USDT $1 y gana premios increíbles.
Medio de pago: USDT – Red BEP20
Valor de la boleta: USDT $1
🛒 Paquetes de Boletas Disponibles
| Paquete |
Boletas incluidas |
Beneficio |
| Básico | 1 | +4 boletas gratis |
| Starter | 2 | +8 boletas gratis |
| Popular | 3 | +12 boletas gratis |
| Premium | 5 | +20 boletas gratis |
| Pro | 10 | +40 boletas gratis |
| Elite Plus | 20 | +80 boletas gratis |
| Elite Platinum | 50 | +200 boletas gratis |
| Elite Legend | 100 | +400 boletas gratis |
Las boletas gratis participan en igualdad de condiciones que las compradas. Entre mas boletas compres mas boletas tendras y mayores oportunidades de ganar, recuerda que son 6.626 ganadores
🏆 Estructura General del Plan de Premios
🚗 Vehículos
| Premio |
Cantidad |
Valor unitario (USDT) |
Valor total (USDT) |
| Vehículo gama alta | 1 | $45.000 | $45.000 |
| Vehículos gama media | 3 | $18.000 | $54.000 |
| Subtotal vehículos | $99.000 |
🏍️ Motocicletas
| Premio |
Cantidad |
Valor unitario (USDT) |
Valor total (USDT) |
| Moto gama alta | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Moto gama media | 3 | $5.000 | $15.000 |
| Motos de trabajo | 20 | $1.500 | $30.000 |
| Subtotal motocicletas | $55.000 |
✈️ Viajes Todo Incluido
| Destino |
Cantidad |
Detalle |
Valor total (USDT) |
| Europa | 1 | 2 personas, 15 días todo incluido | $15.000 |
| Dubái | 2 | 2 personas, 5 días / 4 noches | $12.000 |
| Cancún | 5 | 2 personas, 5 días / 4 noches | $15.000 |
| República Dominicana | 10 | 2 personas, 5 días / 4 noches | $25.000 |
| Panamá | 10 | 2 personas, 5 días / 4 noches | $20.000 |
| Subtotal viajes | $87.000 |
💵 Premios en Efectivo (USDT BEP20)
| Categoría |
Ganadores |
Premio por ganador (USD) |
Total (USD) |
| Gran Premio Estelar | 10 | $2.000 | $20.000 |
| Premios Diamante | 20 | $1.000 | $20.000 |
| Premios Oro | 40 | $500 | $20.000 |
| Premios Plata | 200 | $100 | $20.000 |
| Premios Bronce | 500 | $50 | $25.000 |
| Premios Express | 1.000 | $20 | $20.000 |
| Premios Flash | 2.000 | $10 | $20.000 |
| Premios Participación | 2.800 | $5 | $14.000 |
| Subtotal efectivo | $159.000 |
🎯 Resumen Total del Plan de Premios
| Categoría | Valor total (USDT) |
| Vehículos | $99.000 |
| Motocicletas | $55.000 |
| Viajes | $87.000 |
| Efectivo (USDT) | $159.000 |
| Total Plan de Premios | $400.000 |
🎉 Total de ganadores: 6.626
INFORMACIÓN IMPORTANTE
💰 Todos los premios en efectivo se entregan en USDT (BEP20).
🚗 Vehículos y motocicletas se entregan nuevos o pueden canjearse por su equivalente en USDT.
✈️ Los viajes son todo incluido (vuelos, hotel, traslados y asistencia).
⚠️ Una boleta solo puede ganar un premio.